2025年一季度国内生产总值初步核算结果
来源:国家统计局 编辑:管理员
2025年04月18日 10:00
根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2025年一季度GDP核算结果如下。
表1 2025年一季度GDP初步核算数据
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
GDP | 318758 | 5.4 |
第一产业 | 11713 | 3.5 |
第二产业 | 111903 | 5.9 |
第三产业 | 195142 | 5.3 |
|
|
|
农林牧渔业 | 12538 | 3.7 |
工业 | 98344 | 6.3 |
#制造业 | 82114 | 6.8 |
建筑业 | 14430 | 3.1 |
批发和零售业 | 33097 | 5.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13893 | 7.2 |
住宿和餐饮业 | 5689 | 5.1 |
金融业 | 25821 | 3.8 |
房地产业 | 21305 | 1.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18370 | 10.3 |
租赁和商务服务业 | 14239 | 10.2 |
其他行业 | 61032 | 4.1 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% |
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.9 | 8.1 | 5.5 | 4.5 |
2022 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 |
2023 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
2025 | 5.4 |
|
|
|
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% |
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2020 | -10.5 | 12.8 | 3.0 | 2.3 |
2021 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 1.4 |
2022 | 0.1 | -0.7 | 3.2 | 0.5 |
2023 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.9 |
2024 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
2025 | 1.2 |
|
|
|
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |